Registrati

S5 Box

Accedi/Esci



Registrati



*
*
*
*
*

I campi marcati con asterisco (*) sono richiesti.



~ Qui riportate ci sono tutte le Clan Wars Miste (buzzuri e veterani in squadra) svolte dagli NbS*.

~ Gli NbS* hanno riportato 116 Vittorie, 5 Sconfitte e 3 Pareggi.

~ Gli NbS* sono arrivati primi nel 1°/2° campionato F.I.C.W. vincendo numerosi trofei, e 3° nel 1°
campinato F.I.C.P. - 3°-1° nel 2° Campionato F.I.C.P. Primi nello Swaro at tournament (Edizione 1,2,3)
Primi nel torneo solo Sniper su CoD5, e recentemente nel torneo AA, la Coppa Vodka 3vs3 su CoD4

 

 

.:Clan Wars F.I.C.W. Giocate:. - 1° Campionato
.:Data:. | .:Partecipanti:. | .:Risultato:.
-------------------------------------------------------------------------------
13.01.09 h.21.30 | NbS* vs HELL 1° giornata di campionato | Vinta 3-1
15.01.09 h.21.30 | NbS* vs MCI 2° giornata di campionato | Vinta 4-0
22.01.09 h.21.30 | NbS* vs SPAR 3° giornata di campionato | Vinta 4-0
27.01.09 h.21.30 | NbS* vs B$C BAR. 4° giornata di campionato | Persa 3-1
29.01.09 h.21.30 | NbS* vs SouL 5° giornata di campionato | Vinta 4-0
Recupero 13.02.09 h.21.30 | NbS* vs SHOK 6° giornata di campionato | Vinta 4-0
05.02.09 h.21.30 | NbS* vs SDMN 7° giornata di campionato | Vinta 3-1
10.02.09 h.21.30 | NbS* Vs. OpK ELiTe 8° giornata di campionato | Vinta 3-1
12.02.09 h.21.30 | NbS* Vs. Lupi Vet. 9° giornata di campionato | Persa 3-1
17.02.09 h.21.30 | NbS* Vs. WaR. 10° giornata di campionato | Vinta 4-0
19.02.09 h.21.30 | NbS* Vs. OPK DeltA. 11° giornata di campionato | Vinta 4-0
24.02.09 h.21.30 | NbS* Vs. AlFa. 12° giornata di campionato | Vinta 3-1
26.02.09 h.21.30 | NbS* Vs. $ldS. 13° giornata di campionato | Vinta 4-0
03.03.09 h.21.30 | NbS* Vs. IB. 14° giornata di campionato | Vinta 4-0
05.03.09 h.21.30 | NbS* Vs. P!G 15° giornata di campionato | Vinta 3-1
10.03.09 h.21.30 | NbS* Vs. LU! Alc. 16° giornata di campionato | Vinta 3-1
12.03.09 h.21.30 | NbS* Vs. B$C M.I. 17° giornata di campionato | Vinta 4-0
17.03.09 h.21.30 | NbS* Vs. ITW Acc 18° giornata di campionato | Vinta 4-0
19.03.09 h.21.30 | NbS* Vs. ITW Promesse 19° giornata di campionato | Vinta 4-0
24.03.09 h.21.30 | BurN Vs. NbS* 20° giornata di campionato | Vinta 4-0
26.03.09 h.21.30 | NbS* Vs. Lupi Pat. 21° giornata di campionato | Vinta 4-0
31.03.09 h.21.30 | DuXiani Vs. Nbs* 22° giornata di campionato | Vinta 4-0
02.04.09 h.21.30 | NbS* Vs. DAM 23° giornata di campionato | Vinta 4-0
07.04.09 h.21.30 | SW4T Vs. NbS* 24° giornata di campionato | Vinta 4-0
09.04.09 h.21.30 | Nbs* Vs. IEC alfa 25° giornata di campionato | Vinta 4-0
14.04.09 h.21.30 | Canà Vs. Nbs* 26° giornata di campionato | Vinta 4-0
16.04.09 h.21.30 | NbS* Vs. IEC 27° giornata di campionato | Vinta 4-0
21.04.09 h.21.30 | AA Vs. NbS* 28° giornata di campionato | Pareggiata 2-2
30.04.09 h.21.30 | ASSO Vs. NbS* 29° giornata di campionato | Vinta 4-0
05.05.09 h.21.30 | ITW Vs. NbS* 30° giornata di campionato | Vinta 4-0
07.05.09 h.21.30 | Nbs* Vs. LUPI W.W. 31° giornata di campionato | Vinta 3-1
12.05.09 h.21.30 | LU!* D.M. Vs. Nbs* 32° giornata di campionato | Vinta 3-1
14.05.09 h.21.30 | NbS* Vs. P4L 33° giornata di campionato | Vinta 4-0
19.05.09 h.21.30 | LUPI B.T.W. Vs. NbS* 34° giornata di campionato | Vinta 4-0
21.05.09 h.21.30 | NbS* Vs. BCM 35° giornata di campionato | Vinta 4-0
26.05.09 h.21.30 | USI Vs. NbS* 37° giornata di campionato | Vinta 4-0
28.05.09 h.21.30 | Mnu$ Vs. NbS* 37° giornata di campionato | Vinta 4-0


.:Clan Wars F.I.C.W Giocate:. - 2° Campionato
.:Data:. | .:Partecipanti:. | .:Risultato:.
-------------------------------------------------------------------------------
9.09.09 h.21.30 | NbS* Vs GODC 1° giornata di Coppa | Vinta 4-0
27.09.09 h.21.30 | NbS* Vs PK 2° giornata di Coppa | Vinta 3-1
8.09.09.h.21.30 | NbS* Vs CBA 8° di finale Coppa | Vinta 4-0
14.10.09.h.21.30 | NbS* Vs JEDI 4° di finale Coppa | Vinta 4-0
25.10.09.h.21.30 | NbS* Vs LUI Semifinale di Coppa | Vinta 3-1
29.10.09.h.21.30 | NbS* Vs =AK= Finale di Coppa | Vinta 3-2
8.11.09.h.21.30 | NbS* Vs Alfa Super Coppa | Vinta 4-0


..::NbS* Clan Wars::..
.:Data:. | .:Partecipanti:. | .:Risultato:.
-------------------------------------------------------------------------------
16.02.09 h.21.15 | NbS* vs B$C M.I. | Vinta 3-1
23.02.09 h.15.15 | NbS* vs RPG | Vinta 3-1
15.03.09 h.18.00 | NbS* vs NsX | Vinta 4-0
26.05.09 h.21.30 | NbS* vs FBNO | Vinta 4-0
10.06.09 h.21.30 | NbS* vs 008 | Vinta 4-0
19.06.09 h.21.30 | NbS* vs LUPI | Vinta 4-0
22.06.09 h.23.00 | NbS* vs FDB* (Francia) | Vinta 3-0
25.09.09 h.21.30 | NbS* vs DKG | Vinta 4-0
29.06.09 h.21.30 | NbS* vs IT$F | Vinta 4-0
06.07.09 h.21.30 | NbS* vs CAV*| Vinta 4-0
27.08.09 h.21.30 | NbS* vs SDMZ| Vinta 4-0
03.09.09 h.1.30 | NbS* vs $k/x(Francia)| Vinta 2-0
06.09.09 h.21.30 | NbS* vs =AK= | Vinta 4-0
09.09.09 h.21.30 | NbS* BzRi vs AKUS| Vinta 3-1
11.09.09 h.21.30 | NbS* vs MIC*| Vinta 4-0
22.09.09 h.21.30 | NbS* vs IMB | Vinta 4-0
24.09.09 h.21.30 | NbS* vs =AK= | Vinta 4-0


.:Clan Wars F.I.C.P. Giocate:. - 1° Campionato
.:Data:. | .:Partecipanti:. | .:Risultato:.
-------------------------------------------------------------------------------
01.04.09 h.21.30 | NbS* vs DAM 1° giornata di Coppa Girone D | Vinta 4-0
09.04.09 h.21.30 | NbS* vs IEAS 2° giornata di Coppa Girone D | Vinta 4-0
15.04.09 h.21.30 | NbS* vs Wolf 3° giornata di Coppa Girone D | Vinta 4-0
22.04.09 h.21.30 | NbS* vs aFc 8° giornata di Coppa Girone D | Vinta 3-1
03.05.09 h.21.30 | NbS* vs LBK 8° finale di Coppa | Vinta 4-0
> 03.05.09 h.21.30 | NbS* vs FMJ 4° finale di Coppa | Vinta 3-1
03.05.09 h.21.30 | NbS* vs LU! semifinale di Coppa | Persa 2-3
03.05.09 h.21.30 | NbS* vs JEDI Finale 3/4 Posto | Vinta 4-0


.:Clan Wars F.I.C.P. Giocate:. - 2° Campionato
.:Data:. | .:Partecipanti:. | .:Risultato:.
-------------------------------------------------------------------------------
17.09.09 h.21.30 | NbS* Vs B$C 1° giornata | Vinta a tavolino 4-0
17.09.09 h.21.30 | NbS* BzR Vs LUPI 1° giornata | Vinta 4-0
23.09.09 h.21.30 | NbS* Vs EI 2° giornata | Vinta a tavolino 4-0 per ritiro
28.09.09 h.21.30 | NbS* BzR Vs Lui D.M. 2° giornata | Vinta 3-1
30.09.09 h.21.30 | NbS* Vs Lupi Elitè 3° giornata | Vinta 3-1
5.10.09.h.21.30 | NbS* BzRi Vs WolF 3° giornata | Vinta 4-0
9.10.09.h.21.30 | NbS* BzRi Vs $ita Ottavi di Finale | Vinta 4-0
11.10.09.h.21.30 | NbS* Vs WOLF Ottavi di Finale | Vinta 4-0
16.10.09.h.21.30 | NbS* BzRi Vs AK Quarti di Finale | Vinta 4-0 (a tavolino)
19.10.09.h.21.30 | NbS* Vs LUI* Quarti di Finale | Vinta 3-1
23.10.09.h.21.30 | NbS* Vs NbS* BzRi Semifinale | 1-3
1.11.09.h.21.30 | NbS* Vs IV 3°/4° Posto | Vinta 4-0
1.11.09.h.21.30 | NbS*BzRi Vs JEDI 1°/2° Posto | Vinta 4-0


.:Clan Wars F.I.G.W.Giocate:.
.:Data e Ora:. .:Partecipanti:. .:Risultato:. .:Link Pag. Forum:.
14.07.09 h.21.30 NbS* BzRi Vs NocS -Andata- FIGW Vinta 4-0 Link
14.07.09 h.21.30 NbS* Veterani Vs $LD$ Dark Andata FIGW Vinta 4-0 Link
16.07.09 h.21.30 NbS* BzRi Vs NocS -Ritorno- FIGW Vinta 4-0 Link
16.07.09 h.21.30 NbS* Veterani Vs $LD$ Dark -Ritorno- FIGW Vinta 3-1 Link


..::Clan Wars F.I.C.W. Fattore Sorpresa 2 - CoD 4::..
.:Data e Ora:. .:Partecipanti:. .:Risultato:. .:Link Pag. Forum:.
03.06.09 h.21.30 NbS* Vs ~EI~ 1° Giornata-Girone C Vinta 3-1 Link
11.06.09 h.21.30 NbS* Vs K9 2° Giornata-Girone C Vinta 4-0 Link
25.06.09 h.21.30 NbS* Vs PdC* 3° Giornata-Girone C Vinta 4-0 Link
25.06.09 h.21.30 NbS* Vs BHA 4° Giornata-Girone C Vinta 4-0 Link
25.06.09 h.21.30 NbS* Vs $AT 5° Giornata-Girone C Vinta 4-0 Link
15.07.09 h.21.30 NbS* Vs TB 4° Di finale Vinta 3-1 Link
22.07.09 h.21.30 NbS* Vs SPQR Semifinale Vinta 4-0 Link
29.07.09 h.21.30 NbS* Vs ALFA Finale Fs2 Vinta 4-0 Link


..::NbS* 4vs4 FICW::..
.:Data e Ora:. .:Partecipanti:. .:Risultato:.
12.10.09 h.21.30 NBS Cobra Vs LUPI WW 3-2
11.10.09 h.18.00 NbS* Arkadium Vs REVD 1-3
15.10.09 h.21.30 NbS* Skilled Vs PK 3-1